Kompresijski proizvodi CEP so najbolj kvalitetni na trgu tudi zaradi načina merjenja obsega vaših meč, stegen, gležnjev ter določanja optimalne velikosti CEP kompresijskih športnih oblačil. Samo tako vam lahko zagotovimo fiziološko optimalen profil pritiska, ki poveča vašo moč in vzdržljivost ter vam zagotavlja hitrejšo regeneracijo. Najsodobnejša tehnologija tkanja nam omogoča, da kompresijska vlakna v nosilni material vtkemo izjemno natančno in točno tja, kjer je to potrebno. Velikost noge je šele drugi parameter pri določanju velikosti izdelka.
Visoke nogavice (tudi orto) in nogavčki:
ŽENSKE | Obseg meč | CEP številka |
| 25-31 cm | II |
| 32-38 cm | III |
| 39-44 cm | IV |
MOŠKI | Obseg meč | CEP številka |
| 32-38 cm | III |
| 39-44 cm | IV |
| 44-50 cm | V |
Nogavice za regeneracijo:
ŽENSKE | Obseg gležnja | CEP številka |
| 18-20 cm | II |
| 20,5-23 cm | III |
| 23,5-26 cm | IV |
MOŠKI | Obseg gležnja | CEP številka |
| 20,5-23 cm | III |
| 23,5-26 cm | IV |
| 26,5-29 cm | V |
Kratke in nizke nogavice CEP:
ŽENSKE | Velikost noge | Obseg gležnja | CEP številka |
| 35-37 | 18-21 cm | II |
| 38-40 | 20-23,5 cm | III |
| 41-43 | 22,5-26 cm | IV |
MOŠKI | Velikost noge | Obseg gležnja | CEP številka |
| 39-41 | 20-23,5 cm | III |
| 42-44 | 22,5-26 cm | IV |
| 45-48 | 25-28,5 cm | V |
GRIPTECH kratke nogavice CEP:
ŽENSKE | Velikost noge | Obseg gležnja
| CEP številka |
| 34-37 | 18-21 cm | II |
| 37-40 | 20-23,5 cm | III |
| 40-43 | 22,5-26 cm | IV |
MOŠKI | Velikost noge | Obseg gležnja
| CEP številka |
| 39-43 | 20-23,5 cm | III |
| 43-46 | 22,5-26 cm | IV |
| 46-50 | 25-28,5 cm | V |
Stopalke CEP:
ŽENSKE | Velikost noge | Obseg gležnja | CEP številka |
| 35-37 | 20-23,5 cm | II |
| 38-40 | 22-25 cm | III |
| 41-43 | 23,5-26,5 cm | IV |
MOŠKI | Velikost noge | Obseg gležnja | CEP številka |
| 39-41 | 23,5-26,5 cm | III |
| 42-44 | 25-28 cm | IV |
| 45-47 | 26,5-29,5 cm | V |
Kratke, ¾ in dolge hlače
ŽENSKE | Obseg stegna | CEP številka |
| 40 – 50 cm | I = XS |
| 45 – 55 cm | II = S |
| 50 – 60 cm | III = M |
| 55 – 65 cm | IV = L |
| 60 – 70 cm | V = XL |
MOŠKI | Obseg stegna | CEP številka |
| 45 – 55 cm | II = S |
| 50 – 60 cm | III = M |
| 55 – 65 cm | IV = L |
| 60 – 70 cm | V = XL |
| 65 – 75 cm | VI = XXL |
Stegavčki (unisex):
obseg meč | CEP številka |
40 – 46 cm | I = XS |
47 – 52 cm | II = S |
53 – 57 cm | III = M |
58 – 63 cm | IV = L |
64 – 70 cm | V+ = XL+ |
Majice:
Da bi lahko izbrali majico, ki se vam bo prilegala kar najbolj optimalno, se pri izbiri ravnajte po svoji konfekcijski številki.
Velikost | CEP številka |
XS | I = XS |
S | II = S |
M | III = M |
L | IV = L |
XL | V = XL |
XXL | VI = XXL |
Orto+ proizvodi:
obseg gležnja | CEP številka |
18 – 20 cm | II |
20,5 – 23 cm | III |
23,5- 26 cm | IV |
26,5 – 29 cm | V |
obseg stegna 15 cm na kolenom | obseg 5 cm pod kolenom | CEP številka |
37 – 40 cm | 25 – 28 cm | I |
41 – 43 cm | 28 – 31 cm | II |
43 – 46 cm | 31 -34 cm | III |
46 – 49 cm | 34 – 37 cm | IV |
49 – 52 cm | 37 – 40 cm | V |
52 – 55 cm | 40 – 43 cm | VI |
55 – 58 cm | 43 – 46 cm | VII |
Nogavička plantar fasciitis (unisex):
Obseg gležnja | Obseg stopala | CEP številka |
18 – 22 cm | < 23 cm | I |
20 – 24 cm | 23 – 25 cm | II |
22 – 26 cm | 25 – 27 cm | III |
24 – 28 cm | 27 – 29 cm | IV |
26 – 30 cm | 29 – 31 cm | V |
28 – 32 cm | 31 – 33 cm | VI |